
Під час проектування мережі спочатку робиться розрахунок перетину кабелю а вже потім підбирається діаметр труби. Вона потрібна для захисту ізоляційної оболонки від зовнішніх чинників, і може застосовуватися як для прихованого, так і зовнішнього прокладання.
Залежно від умов підбирається тип електротехнічної труби, що може вплинути на вибір діаметра. Зазначені в маркуванні типорозміри можуть означати зовсім різні параметри. Наприклад, у жорсткої ПВХ труби враховується товщина стінок, а діаметр металорукава маркується за умовним проходом і включає тільки внутрішній порожній простір. У нього не стандартизована товщина стінок, що може залежати від наявності та матеріалу ізоляційної оболонки, тому не враховується в типорозмірі. Так само під час планування важливий саме внутрішній діаметр гофротруби, а він на 5–10мм менший за зовнішній, що вказується в маркуванні з урахуванням ребер жорсткості.
Вимога ПУЕ 2.1.10 говорить про те, що проводка повинна займати не більш ніж 35 % від перетину короба, тому таблиця діаметрів відображає відповідність для кожної марки кабелю оптимальних розмірів труб і металорукавів з урахуванням запасу.
| Кабель марки ВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ВВГ 2х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 2х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 2х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 3х10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 4x1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 4x2,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 4x4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 4x6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 4x10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 4x16 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| ВВГ 4x25 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 4x35 | Ø63 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 4x50 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| ВВГ 5x1,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ 5x2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 5x4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ 5x6 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| ВВГ 5x10 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| ВВГ 5x16 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| ВВГ 5x25 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| ВВГ 5x35 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| ВВГ 5x50 | Ø63 | Ø80 | Ø75 |
| Кабель марки ВВГ-П | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ВВГ-П 2х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х4 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 2х6 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ВВГ-П 2х10 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 2х16 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ВВГ-П 3х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| ВВГ-П 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ВВГ-П 3х10 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| ВВГ-П 3х16 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| Кабель марки КВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| КВВГ 4х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х0,75 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х0,75 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 19х0,75 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 27х0,75 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 4х1 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х1 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х1 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х1 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х1 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 19х1 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 27х1 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 4х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 7х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГ 14х1,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 19х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 27х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГ 4х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГ 5х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 7х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| КВВГ 10х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| КВВГ 14х2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГ 19х2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГ 27х2,5 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| Кабель марки КВВГЕ (екранований) | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| КВВГЕ 4х0,75 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГЕ 5х0,75 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГЕ 7х0,75 | Ø20 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 10х0,75 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГЕ 14х0,75 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГЕ 19х0,75 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| КВВГЕ 27х0,75 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| КВВГЕ 4х1 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГЕ 5х1 | Ø20 | Ø25 | Ø20 |
| КВВГЕ 7х1 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 10х1 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 14х1 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| КВВГЕ 19х1 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| КВВГЕ 27х1 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| КВВГЕ 4х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø16 |
| КВВГЕ 5х1,5 | Ø20 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 7х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 10х1,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 14х1,5 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| КВВГЕ 19х1,5 | Ø40 | Ø38 | Ø32 |
| КВВГЕ 27х1,5 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| КВВГЕ 4х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø20 |
| КВВГЕ 5х2,5 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| КВВГЕ 7х2,5 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| КВВГЕ 10х2,5 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| КВВГЕ 14х2,5 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| КВВГЕ 19х2,5 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| КВВГЕ 27х2,5 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Кабель марки АВВГ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| АВВГ 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 2х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 2х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 2х16 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 3х4 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х10 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х16 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 3х4+1х2.5 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х6+1х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 3х10+1х6 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х16+1х10 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 3х25+1х16 | Ø50 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 3х35+1х16 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 3х50+1х25 | Ø63 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 3х70+1х35 | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
| АВВГ 3х95+1х50 | Ø63 | Ø75 | |
| АВВГ 3х120+1х70 | Ø80 | Ø75 | |
| АВВГ 4х2,5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АВВГ 4х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 4х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| АВВГ 4х10 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 4х16 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| АВВГ 4х25 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| АВВГ 4х35 | Ø50 | Ø50 | Ø63 |
| АВВГ 4х50 | Ø63 | Ø63 | Ø63 |
| АВВГ 4х70 | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
| АВВГ 4х95 | Ø80 | Ø75 | |
| АВВГ 4х120 | Ø80 | Ø75 | |
| Кабель марки ПВС | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВС 2х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВС 2х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 2х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 2х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 2х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 2х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 2х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 3х0,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 3х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 3х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 3х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 3х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 3х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 4х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВС 4х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 4х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 4х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 4х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 4х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 4х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 5х0,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВС 5х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 5х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ПВС 5х1,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВС 5х2,5 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВС 5х4 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВС 5х6 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| Провід монтажний марки ПВ-1 | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВ-1 0,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 0,75 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 1 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 1,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 2,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 4 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-1 6 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-1 10 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-1 16 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| ПВ-1 25 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-1 35 | Ø20 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-1 50 | Ø20 | Ø15 | Ø16 |
| ПВ-1 70 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-1 95 | Ø25 | Ø18 | Ø20 |
| ПВ-1 120 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-1 150 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-1 185 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-1 240 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| Провід монтажний марки ПВ-3 | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ПВ-3 0,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 0,75 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 1 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 1,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 2,5 | Ø16 | Ø8 | Ø7 |
| ПВ-3 4 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-3 6 | Ø16 | Ø8 | Ø10 |
| ПВ-3 10 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ПВ-3 16 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ПВ-3 25 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-3 35 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ПВ-3 50 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ПВ-3 70 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| ПВ-3 95 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 120 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 150 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| ПВ-3 185 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| ПВ-3 240 | Ø40 | Ø38 | Ø40 |
| Кабель марки ППВ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ППВ 2х1 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| ППВ 2х1,2 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х1,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х2,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ППВ 2х4 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 2х6 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ППВ 3х1,2 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| ППВ 3х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ППВ 3х6 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| Кабель марки ШВВП | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| ШВВП 2х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х0,75 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х1 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 2х1,5 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ШВВП 2х2,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ШВВП 2х4 | Ø20 | Ø15 | Ø25 |
| ШВВП 2х6 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| ШВВП 3х0,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| ШВВП 3х0,75 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| ШВВП 3х1 | Ø16 | Ø12 | Ø20 |
| ШВВП 3х1,5 | Ø16 | Ø15 | Ø20 |
| ШВВП 3х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø25 |
| ШВВП 3х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| ШВВП 3х6 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| Кабель марки NYM | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| NYM 1х4 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| NYM 1х6 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 1х10 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 1х16 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| NYM 2х1,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 2х2,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 2х4 | Ø20 | Ø12 | Ø20 |
| NYM 2х6 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| NYM 2х10 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| NYM 2х16 | Ø25 | Ø20 | Ø25 |
| NYM 2х25 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| NYM 2х35 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| NYM 3х1,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 3х2,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| NYM 3х4 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| NYM 3х6 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| NYM 3х10 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| NYM 3х16 | Ø25 | Ø25 | Ø32 |
| NYM 3х25 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| NYM 3х35 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| NYM 4х1,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| NYM 4х2,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| NYM 4х4 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| NYM 4х6 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| NYM 4х10 | Ø25 | Ø20 | Ø25 |
| NYM 4х16 | Ø32 | Ø25 | Ø32 |
| NYM 4х25 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| NYM 4х35 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| NYM 5х1,5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| NYM 5х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| NYM 5х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| NYM 5х6 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| NYM 5х10 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| NYM 5х16 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| NYM 5х25 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
| NYM 5х35 | Ø40 | Ø38 | Ø50 |
| Провід марки АПВ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| АПВ 2,5 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| АПВ 4 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| АПВ 6 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| АПВ 10 | Ø16 | Ø10 | Ø10 |
| АПВ 16 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| АПВ 25 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| АПВ 35 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| АПВ 50 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| АПВ 70 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| АПВ 95 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АПВ 120 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| Провід марки АППВ | |||
| Марка | Труба жорстка | Металорукав | Гофрована ПВХ труба |
| АППВ 2х2 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| АППВ 2х2,5 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| АППВ 2х3 | Ø16 | Ø10 | Ø16 |
| АППВ 2х4 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| АППВ 2х5 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| АППВ 2х6 | Ø16 | Ø12 | Ø16 |
| АППВ 3х2 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| АППВ 3х2,5 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| АППВ 3х3 | Ø20 | Ø15 | Ø20 |
| АППВ 3х4 | Ø20 | Ø18 | Ø25 |
| АППВ 3х5 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
| АППВ 3х6 | Ø25 | Ø18 | Ø25 |
Щоби самостійно розрахувати мінімальний діаметр труби при паралельному прокладанні декількох ліній, потрібно підсумувати їхні розміри. Необхідні дані можна взяти з таблиці вагогабаритних характеристик.
Якщо виникли складнощі під час розрахунків чи маєте інші питання по цій темі, можете поставити в коментарях або уточнити в нашого фахівця перед купівлею.