!

Таблиця діаметрів кабелів

Діаметри кабелів не завжди вказуються виробником, оскільки це не головний і здебільшого стандартизований параметр. Залежно від форми перетину, може вказуватися один або два параметри, наприклад таблиця діаметрів для круглого ПВС має лише одне значення, а для плоского ШВВП - відразу два (висота та ширина по оболонці).

Наведена нижче таблиця відповідності дозволяє визначити вагогабаритні характеристики знаючи тільки перетин проводу. У ній ви знайдете вагу мідного кабелю ВВГ разом зі специфікаціями на кшталт ВВГнг чи кВВГ, алюмінієві АВВГ, СІП тощо. Це важливо для планування транспортування, оскільки вага будь-якої з названих вище марок може сягати кількох тонн за 1 км довжини.

Зовнішній діаметр і співвідношення ваги до довжини залежить від технічних умов (ТУ) заводу-виробника. Заводи здебільшого допускають невеликі відхилення від табличних значень, проте вони несуттєві, тому для розрахунків може використовуватися стандартна довідкова таблиця.

Кабель марки ВВГ із круглими жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВВГ 1х1,5 5 5,4 39 44
ВВГ 1х2,5 5,4 5,8 50 55
ВВГ 1х4 6 6,6 70 78
ВВГ 1х6 6,5 7,1 91 99
ВВГ 1х10 7,8 8 140 143
ВВГ 1х16 9,9 10,1 224 229
ВВГ 1х25 11 11,2 321 327
ВВГ 1х35 12 12,2 418 423
ВВГ 1х50 13,5 13,7 550 556
ВВГ 1х70   15,2   765
ВВГ 1х95   17,3   1028
ВВГ 1х120   19,2   1279
ВВГ 1х150   22,2   1595
ВВГ 1х185   24,7   1993
ВВГ 1х240   27,7   2573
ВВГ 1х300*   31   3218
ВВГ 1х400*   34,6   24047
 
ВВГ 2х1,5 7,6 8,4 72 81
ВВГ 2х2,5 8,3 9,7 94 117
ВВГ 2х4 10,3 11,5 147 165
ВВГ 2х6 11,3 12,5 191 210
ВВГ 2х10 13,7 14,1 293 300
ВВГ 2х16 16,7 16,7 442 449
ВВГ 2х25 19,4 19,8 657 667
ВВГ 2х35 21,4 21,8 854 865
ВВГ 2х50 24,8 25,2 1146 1160
ВВГ 2х70*   28,2   1587
ВВГ 2х95*   32,4   2127
ВВГ 2х120*   35,8   2638
ВВГ 2х150*   41,8   3288
 
ВВГ 2х2,5+1x1,5 9,4 10,3 128 141
 
ВВГ 3x1,5 8 9,5 93 117
ВВГ 3x2,5 9,4 10,3 137 151
ВВГ 3x4 10,8 12,1 194 218
ВВГ 3x6 11,9 13,2 257 282
ВВГ 3x10 14,5 14,9 403 413
ВВГ 3x16 17,8 17,8 619 628
ВВГ 3x25 20,6 21 926 941
ВВГ 3x35 22,7 23,2 1203 1232
ВВГ 3x50 26,4 26,8 1635 1653
 
ВВГ 3x1,5+1x1 9,3 10,2 123 138
ВВГ 3x2,5+1x1,5 10,2 11,1 161 178
ВВГ 3x4+1x2,5 11,8 12,8 229 253
ВВГ 3x6+1x2,5 12,5 13,9 289 318
ВВГ 3x6+1x4 13 14,4 308 339
ВВГ 3x10+1x4 14,9 15,8 450 468
ВВГ 3x10+1x6 15,4 16,4 471 490
ВВГ 3x16+1x6 18,7 18,7 702 717
ВВГ 3x16+1x10 19,3 19,3 749 761
ВВГ 3x25+1x10 21,2 21,7 1037 1054
ВВГ 3x25+1x16 22,7 23,2 1112 1130
ВВГ 3x35+1x16 24,6 25,1 1418 1438
ВВГ 3x50+1x16 27,2 27,7 1811 1833
ВВГ 3x50+1x25 28,1 28,5 1909 1932
ВВГ 3x70+1x25*   31   2557
ВВГ 3x95+1x35*   36,1   3476
ВВГ 3x120+1x35*   39,9   4188
ВВГ 3x150+1x50*   46,6   5307
 
ВВГ 4x1,5 9,3 10,2 128 143
ВВГ 4x2,5 10,2 11,1 170 187
ВВГ 4x4 11,8 13,2 244 274
ВВГ 4x6 13 14,4 326 358
ВВГ 4x10 15,9 16,4 518 530
ВВГ 4x16 20 20,4 818 835
ВВГ 4x25 22,7 23,2 1203 1222
ВВГ 4x35 25,5 26 1607 1629
ВВГ 4x50 29,1 29,6 2133 2157
ВВГ 4х70   29,5   3106
ВВГ 4х95   33,1   4118
ВВГ 4х120   36,2   5139
ВВГ 4х150   39,6   6341
ВВГ 4х185   43   7773
ВВГ 4х240   58   10460
 
ВВГ 5x1,5 10,5   153  
ВВГ 5x2,5 11,6   208  
ВВГ 5x4 13,5   304  
ВВГ 5x6 15   409  
ВВГ 5x10 18,7   642  
ВВГ 5x16 21,4 22 948 966
ВВГ 5x25   26,9   1501
ВВГ 5x35   29,8   1973
ВВГ 5x50   34,4   2654
ВВГ 5х70   37   3812
ВВГ 5х95   41,2   5154
ВВГ 5х120   44,8   6389
ВВГ 5х150   48,5   8056

 

ВВГ із секторними жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВВГ 3х50   29,6   1739
ВВГ 3х70   32,4   2349
ВВГ 3х95   36   3170
ВВГ 3х120   38,5   3894
ВВГ 3х150   41,1   4748
ВВГ 3х185   44,7   5850
ВВГ 3х240   49,1   7565
 
ВВГ 3х50+1х25   29,2   1985
ВВГ 3х70+1х35   32,2   2687
ВВГ 3х95+1х50   36,5   3638
ВВГ 3х120+1х70   39,4   4568
ВВГ 3х150+1х70   42,5   5426
ВВГ 3х185+1х95   46,7   6789
ВВГ 3х240+1х120   52,1   8740
 
ВВГ 4х50   30,1   2226
ВВГ 4х70   33,2   3035
ВВГ 4х95   37,5   4114
ВВГ 4х120   40,4   5077
ВВГ 4х150   43,7   6214
ВВГ 4х185   47,9   7667
ВВГ 4х240   53,5   9952

 

Кабель марки ВВГнг із круглими жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВВГнг 1х4 6 6,6 72 80
ВВГнг 1х6 6,5 7,1 93 102
ВВГнг 1х10 7,8 8 143 146
ВВГнг 1х16 9,9 10,1 229 234
ВВГнг 1х25 11 11,2 327 332
ВВГнг 1х35 12 12,2 424 430
ВВГнг 1х50 13,5 13,7 557 564
ВВГнг 1х70   15,2   773
ВВГнг 1х95   17,3   1037
ВВГнг 1х120   19,2   1290
ВВГнг 1х150   22,2   1608
ВВГнг 1х185   24,7   2010
ВВГнг 1х240   27,7   2593
ВВГнг 1х300*   31   3239
 
ВВГнг 2х1,5 7,6 8,4 75 85
ВВГнг 2х2,5 8,3 9,7 98 122
ВВГнг 2х4 10,3 11,5 152 171
ВВГнг 2х6 11,3 12,5 196 216
ВВГнг 2х10 13,7 14,1 300 307
ВВГнг 2х16 16,7 16,7 451 458
ВВГнг 2х25 19,4 19,8 668 679
ВВГнг 2х35 21,4 21,8 867 879
ВВГнг 2х50 24,8 25,2 1163 1177
ВВГнг 2х70*   28,2   1607
ВВГнг 2х95*   32,4   2150
ВВГнг 2х120*   35,8   2647
ВВГнг 2х150*   41,8   3298
 
ВВГнг 3х1,5 8 9,5 96 122
ВВГнг 3х2,5 9,4 10,3 142 156
ВВГнг 3х4 10,8 12,1 200 224
ВВГнг 3х6 11,9 13,2 263 289
ВВГнг 3х10 14,5 14,9 411 421
ВВГнг 3х16 17,8 17,8 628 638
ВВГнг 3х25 20,6 21 939 954
ВВГнг 3х35 22,7 23,2 1229 1246
ВВГнг 3х50 26,4 26,8 1653 1672
 
ВВГнг 3х1,5+1x1 9,3 10,2 127 143
ВВГнг 3х2,5+1x1,5 10,2 11,1 166 183
ВВГнг 3х4+1x2,5 11,8 12,8 235 260
ВВГнг 3х6+1x2,5 12,5 13,9 296 325
ВВГнг 3х6+1x4 13 14,4 315 347
ВВГнг 3х10+1x4 14,9 15,8 458 476
ВВГнг 3х10+1x6 15,4 16,4 479 499
ВВГнг 3х16+1x6 18,7 18,7 713 729
ВВГнг 3х16+1x10 19,3 19,3 761 773
ВВГнг 3х25+1x10 21,2 21,7 1050 1068
ВВГнг 3х25+1x16 22,7 23,2 1126 1145
ВВГнг 3х35+1x16 24,6 25,1 1435 1455
ВВГнг 3х50+1x16 27,2 27,7 1830 1853
ВВГнг 3х50+1x25 28,1 28,5 1929 1952
ВВГнг 3х70+1x25*   31   2578
ВВГнг 3х95+1x35*   36,1   3504
ВВГнг 3х120+1x35*   39,4   4188
 
ВВГнг 4х1,5 9,3 10,2 132 148
ВВГнг 4х2,5 10,2 11,1 175 193
ВВГнг 4х4 11,8 13,2 251 281
ВВГнг 4х6 13 14,4 333 366
ВВГнг 4х10 15,9 16,4 526 539
ВВГнг 4х16 20 20,4 830 847
ВВГнг 4х25 22,7 23,2 1217 1236
ВВГнг 4х35 25,5 26 1625 1647
ВВГнг 4х50 29,1 29,6 2153 2178
ВВГнг 4х70   33,2   3058
ВВГнг 4х95   37,5   4143
ВВГнг 4х120   40,4   5109
ВВГнг 4х150   43,7   6248
ВВГнг 4х185   47,9   7709
ВВГнг 4х240   53,5   9998
 
ВВГнг 5х1,5 10 11,1 161 180
ВВГнг 5х2,5 11 12,1 214 235
ВВГнг 5х4 12,8 14,5 309 348
ВВГнг 5х6 14,2 15,8 414 453
ВВГнг 5х10 17,5 18 655 671
ВВГнг 5х16 22 22,5 1037 1058
ВВГнг 5х25 25,4 25,9 1553 1577
ВВГнг 5х35 28,1 28,6 2043 2070
ВВГнг 5х50 32,2 32,7 2723 2753
ВВГнг 5х70   37   3850
ВВГнг 5х95   41,2   5142
ВВГнг 5х120   44,8   6397
ВВГнг 5х150   48,5   7946

 

ВВГнг із секторними жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВВГнг 3х50   29,6   1760
ВВГнг 3х70   32,4   2372
ВВГнг 3х95   36   3198
ВВГнг 3х120   38,5   3923
ВВГнг 3х150   41,1   4780
ВВГнг 3х185   44,7   5888
ВВГнг 3х240   49,1   7607
 
ВВГнг 3х50+1х25   29,2   2006
ВВГнг 3х70+1х35   32,2   2710
ВВГнг 3х95+1х50   36,5   3667
ВВГнг 3х120+1х70   39,4   4598
ВВГнг 3х150+1х70   42,5   5460
ВВГнг 3х185+1х95   46,7   6829
ВВГнг 3х240+1х120   52,1   8785
 
ВВГнг 4х50   30,1   2247
ВВГнг 4х70   33,2   3058
ВВГнг 4х95   37,5   4143
ВВГнг 4х120   40,4   5109
ВВГнг 4х150   43,7   6248
ВВГнг 4х185   47,9   7709
ВВГнг 4х240   53,5   9998
 
ВВГнг 5х50   32,9   2789
ВВГнг 5х70   37   3850
ВВГнг 5х95   41,2   5142
ВВГнг 5х120   44,8   6397
ВВГнг 5х150   48,5   7946
ВВГнг 5х185   52,7   9647
ВВГнг 5х240   59,4   12275

 

Кабель марки ВВГ-П (плоский)
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВВГ-П 2х1,5 5,0-7,6 5,4-8,4 62 71
ВВГ-П 2х2,5 5,4-8,3 5,8-9,1 83 92
ВВГ-П 2х4 6,0-9,7 6,6-10,9 119 134
ВВГ-П 2х6 6,5-10,7 7,1-11,9 160 176
ВВГ-П 2х10 7,8-13,1 8,0-13,5 254 261
ВВГ-П 2х16 9,9-16,7 10,1-17,1 392 400
 
ВВГ-П 3х1,5 5,0-10,2 5,4-11,4 101 113
ВВГ-П 3х2,5 5,4-11,3 5,8-12,5 133 146
ВВГ-П 3х4 6,0-13,2 6,6-15,1 188 210
ВВГ-П 3х6 6,5-14,9 7,1-16,6 250 274
ВВГ-П 3х10 7,8-18,5 8,0-19,1 392 401
ВВГ-П 3х16 9,9-23,6 10,1-24,2 628 646

 

Кабель марки ВБбШв із круглими жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВБбШв 2х1,5   13   274
ВБбШв 2х2,5 12,9 13,7 286 306
ВБбШв 2х4 14,3 15,5 346 385
ВБбШв 2х6 15,3 16,5 406 447
ВБбШв 2х10 17,7 18,1 552 566
ВБбШв 2х16 20,7 20,7 755 761
ВБбШв 2х25 23 23,4 992 1009
ВБбШв 2х35 25,6 26 1445 1473
ВБбШв 2х50 28,6 29 1837 1967
ВБбШв 2х70   32   2425
ВБбШв 2х95   36,6   3200
ВБбШв 2х120   39,6   3823
ВБбШв 2х150   46   4856
 
ВБбШв 3х1,5   13,5   306
ВБбШв 3х2,5 13,4 14,3 325 349
ВБбШв 3х4 14,8 16,1 403 449
ВБбШв 3х6 15,9 17,2 484 532
ВБбШв 3х10 18,5 18,9 676 694
ВБбШв 3х16 21,8 21,8 949 959
ВБбШв 3х25 24,2 24,6 1282 1304
ВБбШв 3х35 27 27,4 1790 1820
ВБбШв 3х50 30,2 30,6 2296 2330
 
ВБбШв 3х4+1х2,5 14,2 15,1 363 398
ВБбШв 3х6+1х4 17 18,4 554 611
ВБбШв 3х10+1х6 19,4 20,4 759 797
ВБбШв 3х16+1х10 22,9 22,9 1082 1094
ВБбШв 3х25+1х10 25,2 25,7 1427 1452
ВБбШв 3х25+1х16 26,7 27,2 1527 1554
ВБбШв 3х35+1х16 28,4 28,9 1986 2020
ВБбШв 3х50+1х16 31 31,5 2447 2482
ВБбШв 3х50+1х25 31,9 32,3 2587 2624
ВБбШв 3х70+1х25   34,8   3308
ВБбШв 3х95+1х35   39,9   4400
ВБбШв 3х120+1х35   43,2   5233
ВБбШв 3х150+1х50   50,4   6635
 
ВБбШв 4х1,5 13,3 14,2 314 347
ВБбШв 4х2,5 14,2 15,1 367 401
ВБбШв 4х4 15,8 17,2 469 525
ВБбШв 4х6 17 18,4 572 630
ВБбШв 4х10 19,9 20,4 815 836
ВБбШв 4х16 23,6 24 1163 1188
ВБбШв 4х25 26,7 27,2 1618 1646
ВБбШв 4х35 29,3 29,8 2196 2232
ВБбШв 4х50 32,9 33,4 2834 2874
 
ВБбШв 5х4 16,8 13 546  
ВБбШв 5х6 18,2 13,7 673  
ВБбШв 5х10 21,5 15,5 971  
ВБбШв 5х16 26 16,5 1426  
ВБбШв 5х25 29 18,1 1969  

 

Кабель марки ВБбШв із секторними жилами
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
ВБбШв 3х50   33,4   2261
ВБбШв 3х70   36,6   2954
ВБбШв 3х95   39,8   3801
ВБбШв 3х120   42,3   4568
ВБбШв 3х150   44,9   5467
ВБбШв 3х185   48,5   6630
ВБбШв 3х240   52,9   8421
 
ВБбШв 3х50+1х25   33   2500
ВБбШв 3х70+1х35   36,4   3289
ВБбШв 3х95+1х50   40,3   4277
ВБбШв 3х120+1х70   43,2   5257
ВБбШв 3х150+1х70   46,7   6213
ВБбШв 3х185+1х95   50,5   7603
ВБбШв 3х240+1х120   55,9   9649
 
ВБбШв 4х50   33,8   2755
ВБбШв 4х70   37,4   3654
ВБбШв 4х95   41,3   4770
ВБбШв 4х120   44,2   5784
ВБбШв 4х150   47,9   7022
ВБбШв 4х185   51,7   8503
ВБбШв 4х240   57,7   10940

 

Кабель марки КВВГ
Неекранований КВВГ Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг КВВГЕ (екранований Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
КВВГ 4х0,75 7,2 73 КВВГЕ 4х0,75 9,8 119
КВВГ 5х0,75 7,8 86 КВВГЕ 5х0,75 12,7 171
КВВГ 7х0,75 9 123 КВВГЕ 7х0,75 14,6 247
КВВГ 10х0,75 11,1 164 КВВГЕ 10х0,75 17,5 355
КВВГ 14х0,75 11,9 210 КВВГЕ 14х0,75 19,2 467
КВВГ 19х0,75 13,2 269 КВВГЕ 19х0,75 24,1 659
КВВГ 27х0,75 15,5 366 КВВГЕ 27х0,75 26 840
 
КВВГ 4х1 7,6 85 КВВГЕ 4х1 10,2 129
КВВГ 5х1 8,8 113 КВВГЕ 5х1 15,1 224
КВВГ 7х1 9,5 144 КВВГЕ 7х1 17,1 335
КВВГ 10х1 11,7 194 КВВГЕ 10х1 18,9 412
КВВГ 14х1 12,6 250 КВВГЕ 14х1 20,4 519
КВВГ 19х1 13,9 322 КВВГЕ 19х1 25,7 734
КВВГ 27х1 16,5 441 КВВГЕ 27х1 27,7 939
 
КВВГ 4х1,5 8,1 107 КВВГЕ 4х1,5 10,5 138
КВВГ 5х1,5 9,4 141 КВВГЕ 5х1,5 15,7 243
КВВГ 7х1,5 10,2 181 КВВГЕ 7х1,5 17,9 369
КВВГ 10х1,5 12,6 245 КВВГЕ 10х1,5 19,7 455
КВВГ 14х1,5 13,6 320 КВВГЕ 14х1,5 21,3 576
КВВГ 19х1,5 15,1 416 КВВГЕ 19х1,5 26,9 815
КВВГ 27х1,5 18,3 589 КВВГЕ 27х1,5 29,1 1040
 
КВВГ 4х2,5 9,6 163 КВВГЕ 4х2,5 11,7 170
КВВГ 5х2,5 10,5 196 КВВГЕ 5х2,5 18,5 324
КВВГ 7х2,5 11,3 256 КВВГЕ 7х2,5 21,1 496
КВВГ 10х2,5 14,2 349 КВВГЕ 10х2,5 23,4 610
КВВГ 14х2,5 15,3 463 КВВГЕ 14х2,5 25,3 776
КВВГ 19х2,5 17 607 КВВГЕ 19х2,5 31,7 1067
КВВГ 27х2,5 20,7 860 КВВГЕ 27х2,5 34,3 1384

 

Кабель марки КВВГнг
Неекранований КВВГнг Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг КВВГЕнг (екранований) Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
КВВГнг 4х0,75 7,2 75 КВВГЕнг 4х0,75 11,1 171
КВВГнг 5х0,75 7,8 89 КВВГЕнг 5х0,75 11,7 200
КВВГнг 7х0,75 9 126 КВВГЕнг 7х0,75 12,3 256
КВВГнг 10х0,75 11,1 169 КВВГЕнг 10х0,75 14,4 309
КВВГнг 14х0,75 11,9 215 КВВГЕнг 14х0,75 15,2 376
КВВГнг 19х0,75 13,2 274 КВВГЕнг 19х0,75 16,5 508
КВВГнг 27х0,75 15,5 372 КВВГЕнг 27х0,75 19,2 171
 
КВВГнг 4х1 7,6 88 КВВГЕнг 4х1 11,5 168
КВВГнг 5х1 8,8 117 КВВГЕнг 5х1 12,1 189
КВВГнг 7х1 9,5 148 КВВГЕнг 7х1 12,8 225
КВВГнг 10х1 11,7 198 КВВГЕнг 10х1 15 290
КВВГнг 14х1 12,6 255 КВВГЕнг 14х1 15.9 353
КВВГнг 19х1 13,9 328 КВВГЕнг 19х1 17,2 435
КВВГнг 27х1 16,5 447 КВВГЕнг 27х1 20,2 529
 
КВВГнг 4х1,5 8,1 109 КВВГЕнг 4х1,5 12 194
КВВГнг 5х1,5 9,4 144 КВВГЕнг 5х1,5 12,7 221
КВВГнг 7х1,5 10,2 185 КВВГЕнг 7х1,5 13,5 267
КВВГнг 10х1,5 12,6 250 КВВГЕнг 10х1,5 15,9 348
КВВГнг 14х1,5 13,6 326 КВВГЕнг 14х1,5 16,9 431
КВВГнг 19х1,5 15,1 422 КВВГЕнг 19х1,5 18,8 555
КВВГнг 27х1,5 18,3 597 КВВГЕнг 27х1,5 21,6 733
 
КВВГнг 4х2,5 9,6 167 КВВГЕнг 4х2,5 12,9 245
КВВГнг 5х2,5 10,5 200 КВВГЕнг 5х2,5 13,8 284
КВВГнг 7х2,5 11,3 261 КВВГЕнг 7х2,5 14,6 350
КВВГнг 10х2,5 14,2 355 КВВГЕнг 10х2,5 17.5 463
КВВГнг 14х2,5 15,3 470 КВВГЕнг 14х2,5 19 604
КВВГнг 19х2,5 17 614 КВВГЕнг 19х2,5 20,7 761
КВВГнг 27х2,5 20,7 870 КВВГЕнг 27х2,5 25,7 1112

 

Кабель марки КГ
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
КГ 1х2,5 6,7 80
КГ 1х4 8 110
КГ 1х6 9 150
КГ 1х10 11,1 230
КГ 1х16 12,3 287
КГ 1х25 15,3 461
КГ 1х35 16,5 567
КГ 1х50 19 779
КГ 1х70 21,8 1095
КГ 1х95 24,3 1400
КГ 1х120 27,7 1730
КГ 1х150 30,1 2070
КГ 1х185 32,7 2490
КГ 1х240 35,3 3150
КГ 1х300 40,1 3910
КГ 1х400 43,4 4980
 
КГ 2х0,75 8,2 90
КГ 2х1 8,5 100
КГ 2х1,5 11,2 173
КГ 2х2,5 12,7 225
КГ 2х4 13,5 280
КГ 2х6 15,5 380
КГ 2х10 21,2 680
КГ 2х16 23,7 920
КГ 2х25 28,4 1340
КГ 2х35 31,2 1680
КГ 2х50 38 2450
КГ 2х70 42,2 3170
КГ 2х95 47,2 4040
КГ 2х120 50,7 4800
КГ 2х150 57,5 6050
 
КГ 3х0,75 8,9 110
КГ 3х1 9,1 120
КГ 3х1,5 11,8 202
КГ 3х2,5 13,4 269
КГ 3х4 14,5 350
КГ 3х6 16,6 460
КГ 3х10 22,3 840
КГ 3х16 25,4 1130
КГ 3х25 30,4 1660
КГ 3х35 34 2150
КГ 3х50 39,5 2970
КГ 3х70 44,7 3930
КГ 3х95 50,6 5100
КГ 3х120 54,4 6150
КГ 3х150 63 7870
 
КГ 3х1,5+1,5 12,7 224
КГ 3х2,5+1,5 15,5 351
КГ 3х4+2,5 16,8 438
КГ 3х6+4 18,5 642
КГ 3х10+6 22,7 945
КГ 3х16+6 24,5 1172
КГ 3х25+10 29,9 1840
КГ 3х35+10 34,7 2217
КГ 3х50+16 41,3 2918
КГ 3х70+25 45,2 4144
КГ 3х95+35 51 5270
 
КГ 4х1 10,1 160
КГ 4х1,5 11,1 200
КГ 4х2,5 13,2 290
КГ 4х4 16 420
КГ 4х6 18,4 590
КГ 4х10 24,3 1000
КГ 4х16 27,8 1400
КГ 4х25 33,7 2100
КГ 4х35 37,7 2730
КГ 4х50 43,8 3700
КГ 4х70 49,7 5000
КГ 4х95 56,6 6500
КГ 4х120 62 8120
КГ 4х150 69,2 9880
 
КГ 5х1 11,1 190
КГ 5х1,5 12,2 240
КГ 5х2,5 14,5 350
КГ 5х4 17,8 530
КГ 5х6 20,5 720
КГ 5х10 26,8 1250
КГ 5х16 30,9 1700
КГ 5х25 37,4 2600
КГ 5х35 44,5 3440
КГ 5х50 50,1 4580
КГ 5х70 54,5 5870
КГ 5х95 63,3 7820
КГ 5х120 67 9360

 

Кабель марки КГНВ
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
КГНВ 1х1 5,1 36
КГНВ 1х1,5 5,3 41,4
КГНВ 1х2,5 5,8 54,1
КГНВ 1х4 6,4 73,5
КГНВ 1х6 7 96,4
КГНВ 1х10 10,2 181
КГНВ 1х16 11,1 244
КГНВ 1х25 13,4 360
КГНВ 1х35 14,2 458
КГНВ 1х50 17,4 644
КГНВ 1х70 19,2 861
КГНВ 1х95 21,2 1126
КГНВ 1х120 24,7 1426
КГНВ 1х150 26,2 1733
КГНВ 1х185 28,2 2097
КГНВ 1х240 32,2 2702
 
КГНВ 2х1 7,8 84
КГНВ 2х1,5 8,2 98
КГНВ 2х2,5 10,2 152
КГНВ 2х4 11,5 207
КГНВ 2х6 12,7 269
КГНВ 2х10 17 462
КГНВ 2х16 19,4 646
КГНВ 2х25 24 982
КГНВ 2х35 26,3 1263
КГНВ 2х50 33,1 1869
КГНВ 2х70 36,4 2430
КГНВ 2х95 40,5 3142
КГНВ 2х120 47,2 4061
КГНВ 2х150 50,2 4851
КГНВ 2х185 54,3 5831
КГНВ 2х240 62,5 7609
 
КГНВ 3х1 8,2 98
КГНВ 3х1,5 9,7 136
КГНВ 3х2,5 10,7 180
КГНВ 3х4 12,1 249
КГНВ 3х6 13,4 329
КГНВ 3х10 18 565
КГНВ 3х16 20,5 803
КГНВ 3х25 26,1 1256
КГНВ 3х35 27,9 1592
КГНВ 3х50 36,2 2410
КГНВ 3х70 38,6 3068
КГНВ 3х95 43,1 4003
КГНВ 3х120 50,2 5127
КГНВ 3х150 53,4 6189
КГНВ 3х185 58,8 7613
КГНВ 3х240 66,6 9734
 
КГНВ 4х1 9,9 138
КГНВ 4х1,5 10,4 161
КГНВ 4х2,5 11,5 216
КГНВ 4х4 13,2 302
КГНВ 4х6 14,6 403
КГНВ 4х10 20,4 721
КГНВ 4х16 22,5 993
КГНВ 4х25 28,7 1553
КГНВ 4х35 31,1 2012
КГНВ 4х50 39,8 2981
КГНВ 4х70 42,6 3828
КГНВ 4х95 48,5 5129
КГНВ 4х120 55,4 6404
КГНВ 4х150 60 7903
КГНВ 4х185 65 9559
КГНВ 4х240 73,7 12235
 
КГНВ 5х1 10,6 159
КГНВ 5х1,5 11,3 188
КГНВ 5х2,5 12,5 255
КГНВ 5х4 14,4 359
КГНВ 5х6 16 482
КГНВ 5х10 22,4 859
КГНВ 5х16 25,4 1226
КГНВ 5х25 32 1894
КГНВ 5х35 34,2 2474
КГНВ 5х50 43,9 3648
КГНВ 5х70 48 4814
КГНВ 5х95 53,5 6315
КГНВ 5х120 62,2 8028
 
КГНВ 3х1,5+1х1 10,4 158
КГНВ 3х2,5+1х1,5 11,5 209
КГНВ 3х4+1х2,5 13,2 292
КГНВ 3х6+1х4 14,6 389
КГНВ 3х10+1х6 18,6 616
КГНВ 3х16+1х6 21,2 857
КГНВ 3х16+1х10 22,5 950
КГНВ 3х25+1х10 26,9 1342
КГНВ 3х25+1х16 27,7 1435
КГНВ 3х35+1х10 28,8 1681
КГНВ 3х35+1х16 30 1808
КГНВ 3х35+1х25 31,1 1937
КГНВ 3х50+1х16 37,3 2558
КГНВ 3х50+1х25 38,4 2709
КГНВ 3х50+1х35 38,4 2784
КГНВ 3х70+1х25 39,9 3275
КГНВ 3х70+1х35 41,1 3462
КГНВ 3х70+1х50 42,6 3679
КГНВ 3х95+1х25 44,4 4222
КГНВ 3х95+1х35 44,4 4296
КГНВ 3х95+1х50 48,5 4804
КГНВ 3х95+1х70 48,5 4954
КГНВ 3х120+1х35 51,8 5440
КГНВ 3х120+1х50 51,8 5512
КГНВ 3х120+1х70 53,4 5855
КГНВ 3х150+1х50 55,2 6584
КГНВ 3х150+1х70 56,9 6955
КГНВ 3х150+1х95 56,9 7131
КГНВ 3х185+1х50 60,7 8027
КГНВ 3х185+1х70 60,7 8176
КГНВ 3х185+1х95 62,6 8619
КГНВ 3х185+1х120 65 9087
КГНВ 3х240+1х70 68,8 10327
КГНВ 3х240+1х95 68,8 10503
КГНВ 3х240+1х120 71 10974

 

Монтажні проводи ПВ-1/ПВ-3
ПВ-1 (монолітний) Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг ПВ-3 (багатожильний) Зовнішній діаметр кабелю, мм Вага 1км кабелю, кг
ПВ-1 0,5 2,4 8 ПВ-3 0,5 2 8
ПВ-1 0,75 2,6 10 ПВ-3 0,75 2,2 11
ПВ-1 1 2,8 13 ПВ-3 1 2,3 13
ПВ-1 1,5 3 20 ПВ-3 1,5 3,4 20
ПВ-1 2,5 3,4 30 ПВ-3 2,5 4,2 31
ПВ-1 4 3,9 45 ПВ-3 4 4,8 48
ПВ-1 6 4,4 65 ПВ-3 6 6,3 70
ПВ-1 10 5,6 108 ПВ-3 10 7,8 118
ПВ-1 16 7,1 172 ПВ-3 16 8,8 182
ПВ-1 25 8,8 274 ПВ-3 25 11 287
ПВ-1 35 10 366 ПВ-3 35 12,5 378
ПВ-1 50 11,7 490 ПВ-3 50 14,5 520
ПВ-1 70 13,5 695 ПВ-3 70 15,4 730
ПВ-1 95 15,8 965 ПВ-3 95 18,2 985
